Descripción
Alto
133 mm
Diámetro Exterior
96 mm
Rosca
3/4″-16
Herramienta de desinstalación
92mm 15
Venezuela Catálogo Aplicaciones
Fabricante | Modelo | Motor | Kw | Desde | Hasta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 Total Aplicaciones | |||||||||||
CASE(AGRICULTURE) | TRACTOR 470 | 148 CI | 1970 | 1973 | |||||||
CASE (AGRICULTURE) | TRACTOR 470 | 4L 3.1LTS 188 CI | 25 | 1970 | 1973 | ||||||
CASE (AGRICULTURE) | TRACTOR 480 | 148 CI | – | – | |||||||
CASE (AGRICULTURE) | TRACTOR 480 | 188 CI | – | – | |||||||
CASE (AGRICULTURE) | TRACTOR 580 | 159 CI | 1970 | – | |||||||
CASE (AGRICULTURE) | TRACTOR 580 | 188 CI | 1970 | – | |||||||
CASE (AGRICULTURE) | TRACTOR 580B | 159 CI | 1972 | 1985 | |||||||
CASE (AGRICULTURE) | TRACTOR 580B | 188 CI | 1972 | 1985 | |||||||
CASE (AGRICULTURE) | TRACTOR 970 | 377 CI | – | – | |||||||
CASE (AGRICULTURE) | TRACTOR 970 | 6L 6.6LTS 401 CI | 70 | 1970 | 1978 | ||||||
CATERPILLAR | 414E | CATERPILLAR 3054C | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 416D | CATERPILLAR 3054B | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 416E | CATERPILLAR C4.4 | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 420D | CATERPILLAR 3054C | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 422E | CATERPILLAR 3054C | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 428D | CATERPILLAR 3054T | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 428E | CATERPILLAR 3054C | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 430E | CATERPILLAR 3054C | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 432D | CATERPILLAR 3054T | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 432E | CATERPILLAR 3054C | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 434E | CATERPILLAR 3054C | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 442D | CATERPILLAR 3054T | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 442E | CATERPILLAR 3054C | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 444E | CATERPILLAR 3054C | – | – | |||||||
CATERPILLAR | 914G | 3054T | – | – | |||||||
CATERPILLAR | AP300 | CATERPILLAR 3054C DINA | – | – | |||||||
CATERPILLAR | AP650B | CATERPILLAR 3054TA | – | – | |||||||
CATERPILLAR | AP650B | CATERPILLAR 3054TA | – | – | |||||||
CATERPILLAR | AP800D | CATERPILLAR 3054C | – | – | |||||||
CATERPILLAR | BG225C | CATERPILLAR 3054C | – | – | |||||||
CATERPILLAR | BG230D | CATERPILLAR 3054C ATAAC | – | – | |||||||
CHRYSLER | NEW YORKER | V8 ALL MODELS | 1969 | 1972 | |||||||
CHRYSLER | NEWPORT | V8 6.3LTS | 286 | 1965 | 1971 | ||||||
CHRYSLER | VALIANT | 6L 3.7LTS | 168 | 1965 | 1972 | ||||||
CHRYSLER | VALIANT | V8 5.2LTS | 237 | 1968 | 1971 | ||||||
DODGE | CORONET | V8 5.2LTS | 237 | 1971 | 1972 | ||||||
DODGE | DART | 6L ALL MODELS | 1965 | 1972 | |||||||
DONGFENG | STAR 2.5T | 4L 3.1LTS NISSAN TURBO DIESEL | 82 | 2009 | 2011 | ||||||
EBRO | 100|8D | 6L 5.8LTS PERKINS 6354 | 110 | 1987 | 1992 | ||||||
EBRO | 60|6D | 4L 3.9LTS PERKINS 4236 | 66 | 1985 | 1997 | ||||||
EBRO | AV-3500 | 4L 3.9LTS PERKINS 4236 | 66 | 1980 | 1985 | ||||||
FORD | BRONCO | 6L 4.9LTS 300 CID | 127 | 1989 | 1993 | ||||||
FORD | BRONCO | V8 5.0LTS 305 CID | 160 | 1992 | 1997 | ||||||
FORD | CLUB WAGON | 6L 4.9LTS | 127 | 1992 | 1996 | ||||||
FORD | CLUB WAGON | V8 5.0LTS 305 CID | 160 | 1990 | 1991 | ||||||
FORD | CLUB WAGON | V8 5.0LTS 305 CID | 160 | 1990 | 1991 | ||||||
FORD | COUGAR | 6L 3.3LTS | 89 | 1981 | 1982 | ||||||
FORD | COUGAR | V6 3.8LTS | 108 | 1982 | 1985 | ||||||
FORD | EXPLORER | V6 4.0LTS OHV | 119 | 1992 | 1994 | ||||||
FORD | EXPLORER | V6 4.0LTS OHV | 119 | 1992 | 1994 | ||||||
FORD | EXPLORER | V6 4.0LTS SOHC 12 VALVE | 153 | 1997 | 1997 | ||||||
FORD | EXPLORER | V6 4.0LTS SOHC 12 VALVE | 153 | 1997 | 1997 | ||||||
FORD | EXPLORER | V6 4.0LTS SOHC 12 VALVE | 153 | 1997 | 1997 | ||||||
FORD | EXPLORER | V6 4LTS SOHC 12 VALVE | 1999 | 2000 | |||||||
FORD | F-100 | 6L 3.9LTS | 112 | 1972 | 1975 | ||||||
FORD | F-100 | V8 5.8LTS | 263 | 1965 | 1967 | ||||||
FORD | F-100 | V8 5.9LTS | 269 | 1973 | 1975 | ||||||
FORD | F-150 | 6L 4.9LTS | 127 | 1980 | 1986 | ||||||
FORD | F-150 | 6L 4.9LTS | 127 | 1980 | 1986 | ||||||
FORD | F-150 | 6L 4.9LTS | 127 | 1980 | 1986 | ||||||
FORD | F-150 | V8 5.0LTS 305 CID | 138 | 1991 | 1991 | ||||||
FORD | F-150 | V8 5.0LTS 305 CID | 138 | 1991 | 1991 | ||||||
FORD | FAIRLANE | 6 CIL|8 CIL ALL MODELS | 1965 | 1966 | |||||||
FORD | FAIRLANE | 6L 4.1LTS | 187 | 1970 | 1972 | ||||||
FORD | FAIRLANE | V8 5.0LTS | 225 | 1969 | 1973 | ||||||
FORD | FAIRLANE | V8 5.8LTS | 262 | 1969 | 1978 | ||||||
FORD | FAIRLANE | V8 6.6LTS 400 CID | 1971 | 1978 | |||||||
FORD | FAIRMONT | 6L 3.3LTS | 89 | 1977 | 1980 | ||||||
FORD | FALCON | 6 CIL ALL MODELS | 1965 | 1967 | |||||||
FORD | GRANADA | V6 3.8LTS | 172 | 1981 | 1985 | ||||||
FORD | LTD | V8 5.0LTS | 225 | 1979 | 1981 | ||||||
FORD | LTD | V8 6.6LTS 400 CID | 1971 | 1978 | |||||||
FORD | MAVERICK | 6L 3.3LTS | 89 | 1970 | 1971 | ||||||
FORD | MAVERICK | 6L 4.1LTS | 123 | 1971 | 1978 | ||||||
FORD | MUSTANG | 6L 3.3LTS | 89 | 1981 | 1981 | ||||||
FORD | MUSTANG | V6 3.8LTS | 108 | 1981 | 1983 | ||||||
FORD | MUSTANG | V8 5.0LTS | 172 | 1983 | 1985 | ||||||
FORD | MUSTANG | V8 5.0LTS | 172 | 1983 | 1985 | ||||||
FORD | MUSTANG | V8 5.0LTS | 172 | 1983 | 1985 | ||||||
FORD | RANGER | V6 4.0LTS | 120 | 1991 | 1992 | ||||||
FORD | RANGER | V6 4.0LTS | 120 | 1991 | 1992 | ||||||
FORD | RANGER | V6 4.0LTS | 120 | 1991 | 1992 | ||||||
FORD | RANGER | V6 4.0LTS | 120 | 1991 | 1992 | ||||||
FORD (TRUCKS) | B-350 | 6L 4.9LTS 300 CID | 1982 | 1988 | |||||||
FORD (TRUCKS) | B-350 | V8 5.9LTS 352 CID | 1965 | 1967 | |||||||
FORD (TRUCKS) | B-350 | V8 5.9LTS 360 CID | 1968 | 1975 | |||||||
FORD (TRUCKS) | F-350 | 6L 4.9LTS 300 CID | 1965 | 1978 | |||||||
FORD (TRUCKS) | F-350 | V8 302 CID | 1967 | 1978 | |||||||
FORD (TRUCKS) | F-350 | V8 5.8LTS 352 CID | 1965 | 1969 | |||||||
FORD (TRUCKS) | F-350 | V8 5.8LTS 354 CID | 1992 | 1994 | |||||||
FORD (TRUCKS) | F-600 | V8 5.4LTS 330 CID | 1967 | 1980 | |||||||
FORD (TRUCKS) | F-600 | V8 5.5LTS 335 CID | 1964 | 1984 | |||||||
FORD (TRUCKS) | F-600 | V8 5.9LTS 330 CID | 1965 | 1970 | |||||||
FORD (TRUCKS) | F-750 | V8 5.9LTS 360 CID | 1965 | 1982 | |||||||
FORD (TRUCKS) | F-750 | V8 6.1LTS 370 CID | 1980 | 1991 | |||||||
FORD (TRUCKS) | F-950 | 6L 6.6LTS | 1981 | 1984 | |||||||
LAND ROVER | RANGE ROVER | V8 3.5LTS | 100 | 1987 | 1988 | ||||||
MASSEY FERGUSON | MF-283 | DIESEL PERKINS | – | – | |||||||
MASSEY FERGUSON | MF-292 | DIESEL PERKINS | – | – | |||||||
MASSEY FERGUSON | MF-297 | DIESEL PERKINS | – | – | |||||||
MASSEY FERGUSON | MF-298 | DIESEL PERKINS | – | – | |||||||
MASSEY FERGUSON | MF-299 | DIESEL PERKINS | – | – | |||||||
MASSEY FERGUSON | MF-410 | PERKINS 1103C | 2005 | – | |||||||
MASSEY FERGUSON | MF-410 | PERKINS 1103CT | 2005 | – | |||||||
MASSEY FERGUSON | MF-420 | PERKINS 1103C | 2005 | – | |||||||
MASSEY FERGUSON | MF-420 | PERKINS 1103CT | 2005 | – | |||||||
MASSEY FERGUSON | MF-660 | DIESEL PERKINS | – | – | |||||||
MAZDA | B-4000 | V6 4.0LTS SOHC 12 VALVE | 155 | 1999 | 1999 | ||||||
MAZDA | B-4000 | V6 4.0LTS SOHC 12 VALVE | 155 | 1999 | 1999 | ||||||
NISSAN | TERRANO | V6 3.3LTS | 209 | 2002 | 2003 | ||||||
ROVER | MINICORD | 4L 900CC | 46 | 1991 | 1995 | ||||||
SCANIA (TRUCKS AND BUSES) | BUS F-113 HL | DN|DS|DSC 11 | 252 | 1996 | 1998 | ||||||
SCANIA (TRUCKS AND BUSES) | BUS K-113 CL | DSC1121 | 1996 | 1998 | |||||||
SCANIA (TRUCKS AND BUSES) | BUS K-113 CL | DSC1123 | 1996 | 1998 | |||||||
SCANIA (TRUCKS AND BUSES) | BUS K-113 TL | DSC1123 | 1996 | 1998 | |||||||
SCANIA (TRUCKS AND BUSES) | BUS L-113 CL | DS|DSC 11 | 252 | 1996 | 1998 | ||||||
TOYOTA | FJ 40 MACHO | 6L 4.2LTS 2F | 93 | 1965 | 1986 | ||||||
TOYOTA | FJ 45 MACHO PICK UP | 6L 4.2LTS 2F | 93 | 1965 | 1986 | ||||||
TOYOTA | FJ 55 SAMURAI | 6L 4.2LTS 2F | 93 | 1969 | 1973 | ||||||
TOYOTA | FJ 60 SAMURAI | 6L 4.2LTS 2F | 93 | 1982 | 1987 | ||||||
TOYOTA | FJ 62 SAMURAI | 6L 4.0LTS 3F | 116 | 1988 | 1992 | ||||||
TOYOTA | FJ 70 MACHO | 6L 4.0LTS 3F | 116 | 1988 | 1992 | ||||||
TOYOTA | FJ 70 MACHO | 6L 4.2LTS 2F | 101 | 1986 | 1987 | ||||||
TOYOTA | FJ 70 MACHO | 6L 4.5LTS 24 VALVE CARB. 1FZ-FE | 168 | 1992 | 1999 | ||||||
TOYOTA | FJ 75 (MACHO PICK UP) | 6L 4.5LTS | 1992 | 2003 | |||||||
TOYOTA | FJ 75 MACHO PICK UP | 6L 4.0LTS MOTOR 3F | 116 | 1986 | 1992 | ||||||
TOYOTA | FJ 75 MACHO PICK UP | 6L 4.5LTS 24 VALVE 1FZ-FE | 168 | 1992 | 2003 | ||||||
TOYOTA | LAND CRUISER 4500 VX | 6L 4.5LTS 24 VALVE 1FZ-FE | 160 | 1992 | 1999 | ||||||
TOYOTA | LAND CRUISER AUTANA | 6L 4.5LTS 24 VALVE 1FZ-FE | 160 | 1992 | 1999 | ||||||
TOYOTA (TRUCKS AND BUSES) | DYNA | 4L 3.6LTS | 75 | 1996 | 2003 | ||||||
TOYOTA (TRUCKS AND BUSES) | DYNA | 4L 3.7LTS | 75 | 1991 | 2003 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.