Descripción
Alto
86 mm
Diámetro Exterior
77 mm
Rosca
M18x1.5
Herramienta de desinstalación
75mm 15R
Venezuela Catálogo Aplicaciones
Fabricante | Modelo | Motor | Kw | Desde | Hasta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 Total Aplicaciones | |||||||||||
CHEVROLET | ASTRA CONFORT | 4L 1.8LTS | 125 | 2001 | 2006 | ||||||
CHEVROLET | ASTRA CONFORT | 4L 2.0LTS | 101 | 2004 | 2006 | ||||||
CHEVROLET | AVEO | 4L 1.6LTS E-TEC II 16 VALVE | 79 | 2005 | 2010 | ||||||
CHEVROLET | AVEO | 4L 1.6LTS E-TEC II 16 VALVE | 2005 | 2011 | |||||||
CHEVROLET | AVEO LS | 4L 1.6LTS TWIN-TEC DOHC 16 VALVE | 77 | 2007 | 2009 | ||||||
CHEVROLET | AVEO LT | 4L 1.6LTS E-TEC II DOCH 16 VALVE | 77 | 2010 | 2013 | ||||||
CHEVROLET | AVEO LT SPEED | 4L 1.6LTS E-TEC II DOCH 16 VALVE | 77 | 2010 | 2013 | ||||||
CHEVROLET | CAMARO | V6 3.4LTS | 121 | 1993 | 1995 | ||||||
CHEVROLET | CAMARO | V6 3.8LTS | 144 | 1996 | 1997 | ||||||
CHEVROLET | CAMARO | V6 3.8LTS | 144 | 1996 | 1997 | ||||||
CHEVROLET | CAPRICE | V6 3.8LTS 231 CID | 1981 | 1985 | |||||||
CHEVROLET | CHEVETTE | 4L 1.4LTS 85 CID | 52 | 1981 | 1984 | ||||||
CHEVROLET | CHEVETTE | 4L 1.6LTS 98 CID | 59 | 1982 | 1997 | ||||||
CHEVROLET | CHEVY C2 | 4L 1.6LTS SOHC 8 VALVE | 75 | 2007 | 2009 | ||||||
CHEVROLET | CORSA | 4L 1.3LTS | 59 | 1996 | 1997 | ||||||
CHEVROLET | CORSA | 4L 1.4LTS | 62 | 1999 | 2004 | ||||||
CHEVROLET | CORSA | 4L 1.6LTS | 68 | 1992 | 2006 | ||||||
CHEVROLET | CORSA | 4L 1.4LTS | 1999 | 2006 | |||||||
CHEVROLET | CORSA | 4L 1.8LTS | 78 | 2010 | 2011 | ||||||
CHEVROLET | CORSICA | V6 3.1LTS | 141 | 1990 | 1996 | ||||||
CHEVROLET | IMPALA | V6 3.8LTS 231 CID | 150 | 2000 | 2006 | ||||||
CHEVROLET | LUV | 4L 2.3LTS | 74 | 1996 | 1998 | ||||||
CHEVROLET | LUV | 4L 2.3LTS | 2000 | 2003 | |||||||
CHEVROLET | MALIBU | V6 3.1LTS | 141 | 1997 | 2001 | ||||||
CHEVROLET | MALIBU | V6 3.1LTS | 141 | 1997 | 2001 | ||||||
CHEVROLET | MALIBU | V6 3.8LTS 231 CID | 1978 | 1984 | |||||||
CHEVROLET | MALIBU | V6 3.1LTS | 2002 | 2003 | |||||||
CHEVROLET | MERIVA | 4L 1.8LTS SOHC 8 VALVE | 76 | 2007 | 2008 | ||||||
CHEVROLET | MERIVA | 4L 1.8LTS SOHC 8 VALVE | 2007 | 2009 | |||||||
CHEVROLET | MONTANA | 4L 1.8LTS | 78 | 2006 | 2008 | ||||||
CHEVROLET | MONTANA | 4L 1.8LTS | 2006 | 2009 | |||||||
CHEVROLET | MONTECARLO | V6 3.8LTS | 150 | 1998 | 1999 | ||||||
CHEVROLET | MONTECARLO | V6 3.8LTS | 150 | 1998 | 1999 | ||||||
CHEVROLET | MONTECARLO | V6 3.8LTS 231 CID | 1979 | 1987 | |||||||
CHEVROLET | MONZA | 4L 1.8LTS | 82 | 1984 | 1989 | ||||||
CHEVROLET | MONZA | 4L 2.0LTS | 91 | 1988 | 1991 | ||||||
CHEVROLET | OPTRA | 4L 1.8LTS D-TEC 16 VALVE | 91 | 2004 | 2008 | ||||||
CHEVROLET | OPTRA | 4L 1.8LTS DOHC 16 VALVE | 91 | 2009 | 2012 | ||||||
CHEVROLET | OPTRA | 4L 1.8LTS DOHC 16 VALVE | 2009 | 2011 | |||||||
CHEVROLET | SUNFIRE | 4L 2.2LTS 134 CID | 86 | 1999 | 2004 | ||||||
DAEWOO | CIELO | 4L 1.5LTS SOHC | 67 | 1995 | 2004 | ||||||
DAEWOO | ESPERO | 4L 1.5LTS | 67 | 1992 | 1994 | ||||||
DAEWOO | ESPERO | 4L 2.0LTS | 78 | 1992 | 1997 | ||||||
DAEWOO | LANOS | 4L 1.5LTS | 73 | 1996 | 2004 | ||||||
DAEWOO | LANOS | 4L 1.6LTS DOHC | 79 | 1996 | 1999 | ||||||
DAEWOO | LEGANZA | 4L 2.0LTS | 97 | 1996 | 2004 | ||||||
DAEWOO | NUBIRA | 4L 1.6LTS | 82 | 1996 | 2002 | ||||||
DAEWOO | NUBIRA | 4L 2.0LTS | 98 | 1999 | 2004 | ||||||
DAEWOO | PRINCE | 4L 2.0LTS | 94 | 1993 | 1998 | ||||||
DAEWOO | RACER | 4L 1.5LTS | 69 | 1992 | 1998 | ||||||
DAEWOO | SUPER SALOON | 4L 2.0LTS | 82 | 1996 | 1998 | ||||||
DAEWOO | SUPER SALOON | 4L 1.8LTS | 71 | 1996 | 1998 | ||||||
DAEWOO | TACUMA | 4L 1.8LTS | 73 | 2001 | 2004 | ||||||
DAEWOO | TACUMA | 4L 2.0LTS | 90 | 2001 | 2004 | ||||||
FIAT | IDEA | 4L 1.8LTS | 81 | 2006 | 2008 | ||||||
FIAT | PALIO | 4L 1.8LTS | 78 | 2005 | 2009 | ||||||
FIAT | SIENA | 4L 1.8LTS | 78 | 2005 | 2009 | ||||||
FIAT | STRADA | 4L 1.8LTS | 78 | 2005 | 2007 | ||||||
FIAT | STYLO | 4L 1.8LTS | 77 | 2005 | 2007 | ||||||
ISUZU | AMIGO | 4L 2.2LTS | 97 | 1998 | 2001 | ||||||
PONTIAC | GRAND AM | 4L 2.3LTS | 105 | 1992 | 1995 | ||||||
PONTIAC | GRAND AM | V6 3.3LTS | 150 | 1992 | 1993 | ||||||
PONTIAC | TRANS SPORT APV | V6 3.1LTS | 141 | 1991 | 1994 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.