Descripción
Alto
80 mm
Diámetro Exterior
83 mm
Rosca
M20x1.5
Herramienta de desinstalación
78mm 15
Equivalencias
WIX WL7134
Venezuela Catálogo Aplicaciones
Fabricante | Modelo | Motor | Kw | Desde | Hasta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 Total Aplicaciones | |||||||||||
ACURA | VIGOR | 5L 2.5LTS | 114 | 1992 | 1994 | ||||||
ACURA | VIGOR | 5L 2.5LTS G25A | 142 | 1992 | 1994 | ||||||
CHEVROLET | LUV | 4L 2.3LTS | 74 | 1996 | 1998 | ||||||
CHEVROLET | LUV | V6 3.2LTS | 142 | 2001 | 2005 | ||||||
CHEVROLET | LUV | V6 3.2LTS | 2001 | 2003 | |||||||
CHEVROLET | LUV D-MAX | V6 3.5LTS DOHC 24V 6VE1 | 2006 | 2011 | |||||||
DODGE | BRISA (GETZ MODEL) | 4L 1.3LTS | 65 | 2006 | 2007 | ||||||
DODGE | BRISA (GETZ MODEL) | 4L 1.3LTS | 2006 | 2009 | |||||||
DODGE | BRISA(ACCENT MODEL) | 4L 1.3LTS | 65 | 2002 | 2006 | ||||||
DODGE | STEALTH | V6 3.0LTS DOHC 24 VALVE | 137 | 1991 | 1996 | ||||||
DODGE | STRATUS | 6V 3.0LTS SOHC 24 VALVE | 120 | 2001 | 2002 | ||||||
FORD | FESTIVA | 4L 1.3LTS CARBURETED | 43 | 1991 | 1999 | ||||||
HONDA | ACCORD | 4L 2.2LTS 4TA. GENERATION | 100 | 1992 | 1994 | ||||||
HONDA | ACCORD | 4L 2.2LTS 5TA. GENERATION | 100 | 1994 | 1998 | ||||||
HONDA | ACCORD | 4L 2.2LTS 6TA. GENERATION | 98 | 1998 | 2002 | ||||||
HONDA | ACCORD | 4L 2.3LTS 6TA. GENERATION | 112 | 1998 | 2002 | ||||||
HONDA | CIVIC | 4L 1.5LTS 5TA. GENERATION CARB. | 72 | 1992 | 1996 | ||||||
HONDA | CIVIC | 4L 1.5LTS 6TA. GENERATION INJ. | 84 | 1996 | 2000 | ||||||
HONDA | CIVIC | 4L 1.6LTS 5TA. GENERATION CARB. | 73 | 1992 | 1996 | ||||||
HONDA | CIVIC | 4L 1.6LTS 5TA. GENERATION INJ. | 73 | 1992 | 1996 | ||||||
HONDA | CIVIC | 4L 1.6LTS 6TA. GENERATION INJ. | 119 | 1996 | 2000 | ||||||
HONDA | CIVIC | 4L 1.7LTS 7MA. GENERATION INJ. | 95 | 2001 | 2006 | ||||||
HONDA | CR-V | 4L 2.0LTS | 111 | 2000 | 2001 | ||||||
HONDA | INTEGRA 1.8 | 4L 1.8LTS | 82 | 1996 | 1999 | ||||||
HONDA | LEGEND | V6 3.2LTS | 149 | 1997 | 2002 | ||||||
HONDA | LEGEND | V6 3.5LTS | 146 | 1999 | 2003 | ||||||
HONDA | ODYSSEY | 4L 2.2LTS | 112 | 1997 | 1999 | ||||||
HONDA | ODYSSEY | V6 3.5LTS V-TEC | 179 | 1999 | 2002 | ||||||
HONDA | PRELUDE | 4L 2.3LTS | 105 | 1992 | 1996 | ||||||
HONDA | VIGOR GS | 4L 2.5LTS | 114 | 1992 | 1994 | ||||||
HYUNDAI | ACCENT | 4L 1.3LTS | 61 | 1999 | 2006 | ||||||
HYUNDAI | ACCENT | 4L 1.5LTS | 63 | 1996 | 2006 | ||||||
HYUNDAI | ACCENT | 4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE | 82 | 2008 | 2009 | ||||||
HYUNDAI | ACCENT | 4L 1.5LTS | 1996 | 2008 | |||||||
HYUNDAI | COUPE TIBURON | 4L 2.0LTS | 103 | 1997 | 2001 | ||||||
HYUNDAI | COUPE TIBURON | 4L 2.0LTS | 103 | 1997 | 2001 | ||||||
HYUNDAI | COUPE TIBURON | V6 2.7LTS DOHC 24V | 123 | 2005 | 2008 | ||||||
HYUNDAI | ELANTRA | 4L 1.6LTS | 73 | 1992 | 1994 | ||||||
HYUNDAI | ELANTRA | 4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE | 79 | 2009 | 2012 | ||||||
HYUNDAI | ELANTRA | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE | 104 | 2001 | 2006 | ||||||
HYUNDAI | ELANTRA | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE | 104 | 2001 | 2006 | ||||||
HYUNDAI | ELANTRA | 4L 1.8LTS DOHC 16 VALVE | 96 | 1996 | 2003 | ||||||
HYUNDAI | EXCEL | 4L 1.5LTS | 69 | 1992 | 1999 | ||||||
HYUNDAI | GALLOPER | V6 3.0LTS | 120 | 1998 | 2003 | ||||||
HYUNDAI | GETZ | 4L 1.3LTS DOHC 12 VALVE | 61 | 2006 | 2008 | ||||||
HYUNDAI | GETZ | 4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE | 78 | 2006 | 2008 | ||||||
HYUNDAI | GETZ | 4L 1.3LTS DOHC 12 VALVE | 2006 | 2009 | |||||||
HYUNDAI | GETZ | 4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE | 2006 | 2012 | |||||||
HYUNDAI | SANTA FE | V6 2.7LTS DOHC 24 VALVE | 125 | 2001 | 2006 | ||||||
HYUNDAI | SANTA FE | V6 2.7LTS DOHC CVVT 24V | 137 | 2006 | 2009 | ||||||
HYUNDAI | SANTA FE | V6 2.7LTS DOHC CVVT 24V | 2007 | 2009 | |||||||
HYUNDAI | SCOUPE | 4L 1.5LTS | 69 | 1992 | 1993 | ||||||
HYUNDAI | SONATA | 4L 2.0LTS | 70 | 1995 | 1998 | ||||||
HYUNDAI | SONATA | 4L 2.4LTS | 103 | 2004 | 2006 | ||||||
HYUNDAI | SONATA | V6 2.5LTS | 120 | 2000 | 2001 | ||||||
HYUNDAI | SONATA | V6 2.7LTS | 127 | 2003 | 2005 | ||||||
HYUNDAI | SONATA | V6 3.0LTS | 137 | 1992 | 1994 | ||||||
HYUNDAI | SONATA 2.0 | G4NA | 2019 | – | |||||||
HYUNDAI | TUCSON | 4L 2.0LTS DOHC CVVT 16V | 105 | 2005 | 2009 | ||||||
HYUNDAI | VERNA | 4L 1.5LTS | 76 | 2002 | 2004 | ||||||
INGERSOLL RAND (CONSTRUCTION) | COMPRESSORS P260 | DEUTZ BF4L1011 | 1994 | – | |||||||
ISUZU | AMIGO | 4L 2.6LTS | 89 | 1992 | 1995 | ||||||
ISUZU | AMIGO | V6 3.2LTS | 153 | 1993 | 2004 | ||||||
ISUZU | RODEO | V6 3.2LTS | 153 | 1993 | 2004 | ||||||
ISUZU | STYLUS | 4L 1.6LTS | 73 | 1992 | 1993 | ||||||
ISUZU | TROOPER | V6 3.2LTS | 146 | 1992 | 1997 | ||||||
ISUZU | TROOPER | V6 3.5LTS | 160 | 1998 | 2002 | ||||||
KIA | CERATO | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE | 102 | 2007 | 2007 | ||||||
KIA | CERATO | 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE | 2007 | 2010 | |||||||
KIA | K5 2.0 | G4NA | 2020 | – | |||||||
KIA | RIO | 4L 1.6LTS DOHC 16 VALVE G4ED | 84 | 2006 | 2009 | ||||||
KIA | SORENTO | V6 3.5LTS | 143 | 2003 | 2006 | ||||||
MAZDA | 323 | 4L 1.3LTS CARBURATED | 50 | 1996 | 1999 | ||||||
MAZDA | 323 | 4L 1.6LTS CARBURATED | 73 | 1991 | 1999 | ||||||
MITSUBISHI | 3000 GT | V6 3.0LTS | 137 | 1991 | 1994 | ||||||
MITSUBISHI | DIAMANTE | V6 3.0LTS | 137 | 1992 | 1994 | ||||||
MITSUBISHI | ECLIPSE | V6 3.0LTS DOHC 24 VALVE | 150 | 2000 | 2005 | ||||||
MITSUBISHI | GALANT | V6 2.5LTS SOHC 24 VALVE | 120 | 2000 | 2004 | ||||||
MITSUBISHI | GALANT | V6 2.5LTS SOHC 24 VALVE | 120 | 2000 | 2004 | ||||||
MITSUBISHI | MONTERO | V6 3.0LTS | 112 | 1992 | 1993 | ||||||
MITSUBISHI | MONTERO | V6 3.0LTS | 112 | 1992 | 1993 | ||||||
MITSUBISHI | MONTERO | V6 3.5LTS | 160 | 1994 | 2005 | ||||||
MITSUBISHI | MONTERO | V6 3.5LTS | 160 | 1994 | 2005 | ||||||
MITSUBISHI | MONTERO DAKAR | V6 3.0LTS SOHC 12 VALVE | 112 | 2000 | 2008 | ||||||
MITSUBISHI | MONTERO DAKAR | V6 3.0LTS SOHC 12 VALVE | 1994 | 2008 | |||||||
MITSUBISHI | MONTERO LIMITED | V6 3.5LTS | 160 | 2001 | 2005 | ||||||
MITSUBISHI | SIGMA | V6 3.0LTS DOHC 24 VALVE | 137 | 1992 | 1996 | ||||||
SUBARU | IMPREZA | 4H 1.6LTS | 71 | 1997 | 1999 | ||||||
SUBARU | IMPREZA | 4H 1.6LTS | 71 | 1997 | 1999 | ||||||
SUBARU | IMPREZA | 4H 2.0LTS | 96 | 1997 | 1999 | ||||||
SUBARU | IMPREZA | 4H 2.0LTS | 96 | 1997 | 1999 | ||||||
SUBARU | LEGACY | 4H 2.2LTS | 85 | 1997 | 1999 | ||||||
SUBARU | LEGACY | 4H 2.5LTS | 112 | 1996 | 1999 | ||||||
SUBARU | LEGACY | 4H 2.5LTS | 112 | 1996 | 1999 | ||||||
SUBARU | LEGACY | 6H 3.0LTS DOHC 24 VALVE | 134 | 2005 | 2008 | ||||||
SUBARU | OUTBACK | 6H 3.0LTS DOHC 24 VALVE | 183 | 2005 | 2008 | ||||||
SUBARU | SVX | 6H 3.3LTS | 150 | 1992 | 1993 | ||||||
SUBARU | TRIBECA B9 | 4H 2.5LTS | 121 | 2006 | 2006 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.